機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 發電機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L*W*H | 機組重量 kg | 詳細參數 | |
KW | KVA | |||||||||||
JH-100GF | 100 | 125 | 180 | JC160D3 | JCU228K | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1700 | 獲取 |
JH-200GF | 200 | 250 | 360 | JC320D3 | JCU288F | 6 | 114*145 | 8.3 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 | 獲取 |
JH-300GF | 300 | 375 | 540 | JC480D3 | JCU318B | 6 | 128*166 | 12.8 | 203 | 3150*1230*1436 | 3300 | 獲取 |
JH-400GF | 400 | 500 | 720 | JC650D3 | JCU318E | 8 | 128*142 | 14.6 | 202 | 3300*1200*1500 | 3900 | 獲取 |
JH-500GF | 500 | 625 | 900 | JC810D3 | JCU368D | 10 | 128*142 | 18.2 | 203 | 3600*1400*1780 | 5000 | 獲取 |
JH-600GF | 600 | 750 | 1080 | JC970D3 | JCU368D | 12 | 135*145 | 24.9 | 218.5 | 3700*1800*2150 | 6700 | 獲取 |
JH-800GF | 800 | 1000 | 1440 | JC1300D3 | JCU428C | 16 | 128*142 | 29.2 | 205 | 4500*1800*2100 | 7620 | 獲取 |
JH-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | JC1630D3 | JCU428E | 12 | 170*180 | 49.03 | 197 | 5000*1800*2200 | 8600 | 獲取 |
JH-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | JC1950D3 | JCU428G | 8 | 170*195 | 53.1 | 278 | 5400*2190*2240 | 12500 | 獲取 |
JH-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | JC2610D3 | JCU468D | 16 | 170*195 | 70.8 | 210 | 5800*2200*2300 | 15700 | 獲取 |
JH-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | JC2930D3 | JCU468F | 16 | 170*195 | 70.8 | 230 | 6000*2600*2300 | 18000 | 獲取 |
JH-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | JC3260D3 | JCU528A | 16 | 170*195 | 70.8 | 230 | 6200*2600*2800 | 21000 | 獲取 |
Copyright ? 2020 江蘇江豪發電機組有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備11008047號-2技術支持:江豪網絡部